Galatasaray tarihindeki yabanci futbolcu sayisi 198'e çiktiEmrah Oktay- Kadrosuna Fransiz Tanguy Ndombele ve Kolombiyali Davinson Sanchez'i katan sari-kirmizili kulübün, transfer ettigi yabanci oyuncu sayisi 198'e yükseldi - Galatasaray tarihindeki Fransiz futbolcu sayisi 10, Kolombiyali oyuncu sayisi da 7 oldu
ISTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray'da Tanguy Ndombele ile Davinson Sanchez'in transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabanci futbolcu sayisi 198'e yükseldi.
Süper Lig'de son sampiyon sari-kirmizili ekip, ideal ilk 11'ini çok büyük oranda korudu. Türkiye'yi UEFA Sampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi.
Yabanci oyuncu olarak Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, Ispanyol sol bek Angelino, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu, Fildisi Sahilli forvet Wilfried Zaha, Brezilyali kanat Tete, Türk asilli Alman orta saha Kerem Demirbay ile Fasli hücum oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna katti.
"Cimbom" bu transferlerle eski adiyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yillardaki adiyla Süper Lig'in basladigi 1959 sezonundan bu yana 6 kita ve 52 ülkeden 196 yabanci futbolcuyu kadrosuna katti.
Sari-kirmizililar, Sampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste tesliminin son gününde Ingiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Fransiz orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyali savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i renklerine bagladi.
Bu iki futbolcunun alinmasiyla Galatasaray tarihindeki yabanci futbolcu sayisi 198'e çikti.
- Fransa'dan 10, Kolombiya'dan 7 futbolcu
Galatasaray'in Fransiz futbolcu sayisi 10, Kolombiyali oyuncu sayisi ise 7'ye yükseldi.
Sari-kirmizili takimda 1959'dan bu yana 9 Fransiz futbolcu forma giydi. Ndombele'nin eklenmesiyle bu sayi 10'a çikti.
Daha önce 6 Kolombiya vatandasinin formasini terlettigi Galatasaray'in 7. oyuncusu Sanchez oldu.
- En fazla yabanci Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkini en fazla Brezilyalilardan yana kullandi.
Sari-kirmizili ekip, 64 yilda 23 "Sambaci"yi kadrosuna katti. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sirada yer aldi.
- Türk asilli yabancilar
Galatasaray'da baska ülkelerin vatandasi olan 6 Türk asilli futbolcu da forma giydi.
Isviçre pasaportu tasiyan Kubilay Türkyilmaz, Hakan Yakin ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandasi olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, Isveç Milli Takimi'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sari-kirmizili formayi terletti.
- Galatasaray'in yabanci futbolculari
Galatasaray'in 1959'dan beri kadrosuna kattigi yabanci futbolcular ve ülkeleri söyle:
Ülke | Sayi | Futbolcular |
Brezilya | 23 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarik Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Fransa | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
Almanya | 8 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay |
Hollanda | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Arjantin | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
Kolombiya | 7 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez |
Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
Isviçre | 6 | Kubilay Türkyilmaz, Adrian Knup, Hakan Yakin, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
Nijerya | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
Ispanya | 5 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino |
Fildisi Sahili | 5 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
Isveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Belçika | 4 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens |
Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
Fas | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
Ingiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hirvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
Italya | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
Danimarka | 2 | Victor Nelsson, Mathias Ross |
Sirbistan | 1 | Sasa Ilic |
Iran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
Israil | 1 | Haim Revivo |
Kuzey Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yesil Burun Adalari | 1 | Garry Rodrigues |
Izlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Misir | 1 | Mustafa Muhammed |
Sili | 1 | Erick Pulgar |
Avusturya | 1 | Yusuf Demir |
Kosova | 1 | Milot Rashica |
Kanada | 1 | Samuel Adekugbe |
Not: Sonradan Türk vatandasligina geçen futbolcular, haberde yabanci olarak degerlendirilmistir.