Yatirimci rehberi (5)Emirhan Yilmaz
ISTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatirim fonu yüzde 9,34 ile "Hedef Portföy Has-Kar Serbest (TL) Özel Fon" oldu.
"Türkiye Hayat ve Emeklilik AS Turkcell Grubu Çalisanlarina Yönelik Pera 1 Degisken Grup Emeklilik Yatirim Fonu" ise yüzde 4,35'lik düsüsle en fazla kaybettiren emeklilik yatirim fonu olarak belirlendi.
Yatirim ve emeklilik fonlari içinde haftanin en fazla kaybettiren fonlari söyle:
Yatirim Fonu Haftalik Kaybettirenler | ||
Fon Adi | Fon Fiyati | Getiri (%) |
HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | 5,134836 | -9,34 |
DENIZ PORTFÖY CC HISSE SENEDI SERBEST ÖZEL FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | 372,099025 | -8,60 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | 71,237482 | -8,20 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | 8,341155 | -7,85 |
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) | 6,008058 | -6,99 |
DENIZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVIZ) ÖZEL FON | 28,015836 | -6,34 |
NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON | 1,304161 | -5,96 |
FIBA PORTFÖY FON SEPETI SERBEST FON | 1,347272 | -5,50 |
AZIMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 16,45913 | -5,43 |
AZIMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON | 2823,24862 | -5,39 |
Emeklilik Fonu Haftalik Kaybettirenler | ||
TÜRKIYE HAYAT VE EMEKLILIK A.S. TURKCELL GRUBU ÇALISANLARINA YÖNELIK PERA 1 DEGISKEN GRUP EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,069859 | -5,56 |
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. TEKNOLOJI SEKTÖRÜ YABANCI DEGISKEN EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,149954 | -4,18 |
ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. BIST TEMETTÜ ENDEKSI EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,173414 | -3,49 |
AGESA HAYAT VE EMEKLILIK A.S. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,253249 | -3,35 |
HDI FIBA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. HISSE SENEDI GRUP EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,470016 | -3,30 |
GARANTI EMEKLILIK VE HAYAT A.S. TEMETTÜ ÖDEYEN SIRKETLER HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,092928 | -3,08 |
GARANTI EMEKLILIK VE HAYAT A.S. METAVERSE VE TEKNOLOJILER HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,019921 | -2,88 |
KATILIM EMEKLILIK VE HAYAT A.S. KAMU KIRA SERTIFIKALARI KATILIM EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,024855 | -2,31 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S TEMETTÜ ÖDEYEN SIRKETLER HISSE SENEDI EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,020353 | -2,28 |
QNB SAGLIK HAYAT SIGORTA VE EMEKLILIK A.S. KATILIM KATKI EMEKLILIK YATIRIM FONU | 0,03044 | -2,26 |
(Bitti)