Yatirimci rehberi (2)Emirhan Yilmaz
ISTANBUL (AA) - Kapaliçarsi'da islem gören altin türleri ile serbest piyasada alinip satilan bazi yabanci para birimlerinin, TL bazinda geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlari ile haftalik bazda ve geçen yilin sonuna kiyasla degisim oranlari (yüzde) söyle:
TL | |||||
Yatirim Araci Adi | 2022 Sonu Fiyati | Geçen Hafta Sonu Fiyati | Bu Hafta Sonu Fiyati | Haftalik Degisim (%) | 2022 Sonuna Göre Degisim (%) |
Külçe Altin | 1.094,00 | 1.672,00 | 1.683,00 | 0,66 | 53,84 |
Cumhuriyet | 7.330,00 | 11.088,00 | 11.160,00 | 0,65 | 52,25 |
ABD Dolari | 18,7180 | 26,9790 | 27,1660 | 0,69 | 45,13 |
Avro | 19,9800 | 28,8210 | 28,9830 | 0,56 | 45,06 |
Ingiliz Sterlini | 22,5700 | 33,5320 | 33,4590 | -0,22 | 48,25 |
Isviçre Frangi | 20,2850 | 30,1770 | 30,1180 | -0,20 | 48,47 |
(Sürecek)