DOSYA HABER - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin sampiyonluk rekoru Real Madrid'deErcan Çakar- Ispanya ekibi 11 kezle kupayi en çok kazanan takim unvanini elinde bulunduruyor - Organizasyonda CSKA Moskova 8, Maccabi ve Panathinaikos altisar, Varese ise 5 defa mutlu sona ulasti - Kupa 1'de Türkiye'den Anadolu Efes iki, Fenerbahçe de bir kez sampiyonluk yasadi
ISTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonu öncesinde, Ispanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yasayan takim olarak dikkati çekiyor.
AA'nin basketbolda Avrupa Ligi mücadeleleri öncesi ligin tarihine, Türk takimlarinin basarilarina iliskin hazirladigi dosya haberlerin bu bölümünde, takimlara iliskin detaylar ele alindi.
Bir dönem Avrupa Sampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Sampiyonasi Kupasi isimleriyle oynanan ligde Real Madrid, 11 kezle adini zirveye en çok yazdiran takim unvanini elinde bulunduruyor.
Geçen sezon finalde Yunanistan'in Olympiakos ekibini yenerek 11. zaferini yasayan Real Madrid, ilk kupasini 1964 yilinda aldi. Ispanyol ekibi diger 9 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018 yilinda kazandi.
- CSKA Moskova ikinci sirada
Rusya ekibi CSKA Moskova ise 8 sampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.
Organizasyonda 2018-2019 sezonunda Anadolu Efes'i finalde 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadigi Avrupa Ligi'nde 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yillarinda da sampiyonluk yasadi.
Rusya ile Ukrayna arasinda yasanan savas nedeniyle 2021-2022 sezonunda ligden ihraç edilen Rus takimlari, 2022-2023 sezonun ardindan bu sezon da organizasyonda yer alamayacak.
- Maccabi ve Panathinaikos'un altisar sampiyonlugu var
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numarali organizasyonunda Israil'in Maccabi ve Yunanistan'in Panathinaikos takimlari altisar sampiyonluk elde etti.
Ligde 15 kez final oynayan Maccabi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yillarinda zirvede yer aldi.
Kupa 1'de 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yilinda Suprolig adiyla oynanan organizasyonun finalinde Israil'in Maccabi takimina maglup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yillarinda kupayi müzesine götürdü.
Italya'nin Varese takimi da 5 kez kupayi elde etti.
- Türkiye'den iki sampiyon
Avrupa'nin en büyük basketbol organizasyonunda Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe sampiyonluk yasadi.
Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de sampiyonluk kupasini müzesine götürdü.
Fenerbahçe ise ligde 2017 yilinda sampiyonluga ulasti.
- 2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararasi Basketbol Federasyonlari Birligi (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birligi (ULEB) arasindaki anlasmazlik nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayri sampiyona düzenlendi.
FIBA'nin Suprolig'i 20 takimla oynanirken, ULEB 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nin baskenti Paris'te oynandi. Dörtlü Final'in son maçinda Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv sampiyon oldu.
Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlik final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulasti.
FIBA ve ULEB'in anlasmasinin ardindan Avrupa'nin kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasi, 2002 yilindan itibaren Avrupa Ligi adiyla oynanmaya basladi.
- 1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yilinda geçildi.
Ilk yillar çift maç üzerinden yapilan finaller, daha sonra tarafsiz sahada tek maç olarak 1987 yilina kadar oynandi. 1988 yilinda ise Dörtlü Final sistemi basladi.
- Kupanin sampiyonlari, finalistleri ve sonuçlar
Kupada sampiyonluk yasayan takimlar, finalistler ve final maçlarinin sonuçlari söyle:
Yil | Yer | Final | Sonuç |
1958 | Riga/Sofya | ASK RIGA-Akademik Sofya | 86-81 / 84-71 |
1959 | Riga/Sofya | ASK RIGA-Akademik Sofya | 79-58 / 69-67 |
1960 | Tiflis/Riga | ASK RIGA-Dinamo Tiflis | 61-51 / 69-62 |
1961 | Riga/Moskova | CSKA MOSKOVA-ASK Riga | 61-66 / 87-62 |
1962 | Cenevre | DINAMO TIFLIS-Real Madrid | 90-83 |
1963 | Madrid/Moskova | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 69-86 / 99-80 |
1964 | Brno/Madrid | REAL MADRID-Spartak Brno | 99-110 / 84-64 |
1965 | Moskova/Madrid | REAL MADRID-CSKA Moskova | 81-88 / 76-62 |
1966 | Bologna | SIMMENTHAL MILANO-Slavia Prag | 77-72 |
1967 | Madrid | REAL MADRID-Simmenthal Milano | 91-83 |
1968 | Lyon | REAL MADRID-Spartak Brno | 98-95 |
1969 | Barcelona | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 103-99 |
1970 | Saraybosna | IGNIS VARESE-CSKA Moskova | 79-74 |
1971 | Antwerp | CSKA MOSKOVA-Ignis Varese | 67-53 |
1972 | Tel Aviv | IGNIS VARESE-Jugoplastica Split | 70-69 |
1973 | Liege | IGNIS VARESE-CSKA Moskova | 71-66 |
1974 | Nantes | REAL MADRID-Ignis Varese | 84-82 |
1975 | Antwerp | IGNIS VARESE-Real Madrid | 79-66 |
1976 | Cenevre | M. VARESE-Real Madrid | 81-74 |
1977 | Belgrad | MACCABI TEL AVIV-M.girgi Varese | 78-77 |
1978 | Münih | REAL MADRID-Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1979 | Grenoble | BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese | 96-93 |
1980 | Berlin | REAL MADRID-Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Strasbourg | MACCABI TEL AVIV-S.Bologna | 80-79 |
1982 | Köln | SQUIBB CANTU-Maccabi Tel Aviv | 86-80 |
1983 | Grenoble | FORD CANTU-Billy Milano | 69-68 |
1984 | Cenevre | BANCO DI ROMA-FC Barcelona | 79-73 |
1985 | Atina | CIBONA ZAGREB-Real Madrid | 87-78 |
1986 | Budapeste | CIBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas | 94-82 |
1987 | Lozan | TRACER MILANO-Maccabi Tel Aviv | 71-69 |
1988 | Gent | PHILIPS MILANO-Maccabi Tel Aviv | 90-84 |
1989 | Münih | JUGOPLASTIKA SPLIT-Maccabi Tel Aviv | 75-69 |
1990 | Zaragosa | JUGOPLASTIKA SPLIT-FC Barcelona | 72-67 |
1991 | Paris | POP 84 SPLIT-FC Barcelona | 70-65 |
1992 | Istanbul | PARTIZAN-Joventut Badalona | 71-70 |
1993 | Atina | CSP LIMOGES-Benetton Treviso | 59-55 |
1994 | Tel Aviv | JOVENTUT BADALONA-Olympiakos | 59-57 |
1995 | Zaragosa | REAL MADRID-Olympiakos | 73-61 |
1996 | Paris | PANATHINAIKOS-FC Barcelona | 67-66 |
1997 | Roma | OLYMPIAKOS-FC Barcelona | 73-58 |
1998 | Barcelona | KINDER BOLOGNA-AEK Atina | 58-44 |
1999 | Münih | ZALGIRIS KAUNAS-Kinder Bologna | 82-74 |
2000 | Selanik | PANATHINAIKOS-Maccabi Tel Aviv | 73-67 |
2001 | Paris(Suprolig) | MACCABI TEL AVIV-Panathinaikos | 81-67 |
2001 | Bologna/Vitoria | KINDER BOLOGNA-Tau Ceramica | 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74 |
2002 | Bologna | PANATHINAIKOS-Kinder Bologna | 89-83 |
2003 | Barcelona | FC BARCELONA-Benetton Treviso | 76-65 |
2004 | Tel Aviv | MACCABI TEL AVIV-Skipper Bologna | 118-74 |
2005 | Moskova | MACCABI TEL AVIV-Tau Ceramica | 90-78 |
2006 | Prag | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 73-69 |
2007 | Atina | PANATHINAIKOS-CSKA Moskova | 93-91 |
2008 | Madrid | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 91-77 |
2009 | Berlin | PANATHINAIKOS-CSKA Moskova | 73-71 |
2010 | Paris | BARCELONA-Olympiakos | 86-68 |
2011 | Barcelona | PANATHINAIKOS-Maccabi Tel Aviv | 78-70 |
2012 | Istanbul | OLYMPIAKOS-CSKA Moskova | 62-61 |
2013 | Londra | OLYMPIAKOS-Real Madrid | 100-88 |
2014 | Milano | MACCABI ELECTRA-Real Madrid | 98-86 |
2015 | Madrid | REAL MADRID-Olympiakos | 78-59 |
2016 | Berlin | CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe | 101-96 |
2017 | Istanbul | FENERBAHÇE-Olympiakos | 80-64 |
2018 | Belgrad | REAL MADRID-Fenerbahçe | 85-80 |
2019 | Vitoria | CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes | 91-83 |
2020 | --- | Tamamlanamadi | --- |
2021 | Köln | ANADOLU EFES-Barcelona | 86-81 |
2022 | Belgrad | ANADOLU EFES-Real Madrid | 58-57 |
2023 | Kaunas | REAL MADRID-Olympiakos |
Not: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgini nedeniyle sampiyon ilan edilmeden sonlandirildi.